Speedo Langbancup 2008 - Madla SK Christine Arctander - 1993
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
20Øvelse 7. 100m fri, damer1.08,59 Klasse 93-95
29Øvelse 9. 100m butterfly, damer1.30,62 Klasse 93-95
27Øvelse 13. 200m fri, damer2.32,31 Klasse 93-95
18Øvelse 19. 50m fri, damer30,80 Klasse 93-95
34Øvelse 27. 50m butterfly, damer35,11 Klasse 93-95
36Øvelse 31. 100m rygg, damer1.25,81 Klasse 93-95
May Synnøve Bartlett - 1995
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
58Øvelse 7. 100m fri, damer1.17,34 Klasse 93-95
24Øvelse 15. 50m bryst, damer43,66 Klasse 93-95
77Øvelse 19. 50m fri, damer36,03 Klasse 93-95
60Øvelse 27. 50m butterfly, damer41,80 Klasse 93-95
Aleksandra Berge - 1994
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
60Øvelse 7. 100m fri, damer1.18,06 Klasse 93-95
29Øvelse 15. 50m bryst, damer44,24 Klasse 93-95
66Øvelse 19. 50m fri, damer34,85 Klasse 93-95
 Øvelse 21. 200m individuell medley, damerDISK Klasse 93-95
45Øvelse 31. 100m rygg, damer1.31,15 Klasse 93-95
Susanne Fornasari - 1994
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
37Øvelse 3. 200m rygg, damer3.10,68 Klasse 93-95
49Øvelse 13. 200m fri, damer2.44,68 Klasse 93-95
45Øvelse 17. 50m rygg, damer44,66 Klasse 93-95
42Øvelse 21. 200m individuell medley, damer3.20,04 Klasse 93-95
19Øvelse 25. 400m fri, damer5.35,61 Klasse 93-95
17Øvelse 29. 200m bryst, damer3.34,14 Klasse 93-95
Heidi Høgalmen - 1990
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
8Øvelse 7. 100m fri, damer1.07,88 Klasse 89-90
6Øvelse 9. 100m butterfly, damer1.17,73 Klasse 89-90
11Øvelse 13. 200m fri, damer2.29,04 Klasse 89-90
11Øvelse 19. 50m fri, damer31,57 Klasse 89-90
4Øvelse 27. 50m butterfly, damer32,98 Klasse 89-90
Maren Larsen - 1994
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
6Øvelse 5. 100m bryst, damer1.22,63 Klasse 93-95
16Øvelse 7. 100m fri, damer1.08,06 Klasse 93-95
8Øvelse 15. 50m bryst, damer39,34 Klasse 93-95
15Øvelse 17. 50m rygg, damer36,41 Klasse 93-95
19Øvelse 21. 200m individuell medley, damer2.46,48 Klasse 93-95
5Øvelse 29. 200m bryst, damer3.02,47 Klasse 93-95
Steffen Larsen - 1991
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
7Øvelse 6. 100m bryst, herrer1.17,92 Klasse 91-92
22Øvelse 8. 100m fri, herrer1.02,54 Klasse 91-92
15Øvelse 16. 50m bryst, herrer37,21 Klasse 91-92
30Øvelse 20. 50m fri, herrer28,58 Klasse 91-92
11Øvelse 30. 200m bryst, herrer2.52,83 Klasse 91-92
Line Nilsson - 1994
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
15Øvelse 7. 100m fri, damer1.07,61 Klasse 93-95
19Øvelse 13. 200m fri, damer2.29,03 Klasse 93-95
19Øvelse 19. 50m fri, damer30,84 Klasse 93-95
13Øvelse 25. 400m fri, damer5.18,19 Klasse 93-95
32Øvelse 31. 100m rygg, damer1.24,04 Klasse 93-95
Renate Aasland Ranaweera - 1991
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
10Øvelse 5. 100m bryst, damer1.31,62 Klasse 91-92
17Øvelse 7. 100m fri, damer1.11,29 Klasse 91-92
19Øvelse 13. 200m fri, damer2.33,40 Klasse 91-92
8Øvelse 15. 50m bryst, damer40,61 Klasse 91-92
20Øvelse 19. 50m fri, damer31,69 Klasse 91-92
8Øvelse 25. 400m fri, damer5.19,31 Klasse 91-92
Susanne Sekkesæter - 1995
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
7Øvelse 1. 400m individuell medley, damer6.18,70 Klasse 93-95
35Øvelse 7. 100m fri, damer1.10,94 Klasse 93-95
39Øvelse 13. 200m fri, damer2.39,26 Klasse 93-95
38Øvelse 19. 50m fri, damer32,28 Klasse 93-95
51Øvelse 27. 50m butterfly, damer38,68 Klasse 93-95
35Øvelse 31. 100m rygg, damer1.25,40 Klasse 93-95
Tonje Sønneland - 1991
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
7Øvelse 5. 100m bryst, damer1.29,50 Klasse 91-92
19Øvelse 9. 100m butterfly, damer1.25,69 Klasse 91-92
13Øvelse 15. 50m bryst, damer42,11 Klasse 91-92
8Øvelse 23. 1500m fri, damer20.47,87 Klasse 91-92
5Øvelse 29. 200m bryst, damer3.12,25 Klasse 91-92
6Øvelse 33. 200m butterfly, damer3.11,09 Klasse 91-92
Camilla Thoreby - 1990
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
4Øvelse 5. 100m bryst, damer1.25,40 Klasse 89-90
10Øvelse 7. 100m fri, damer1.11,71 Klasse 89-90
3Øvelse 15. 50m bryst, damer36,26 Klasse 89-90
4Øvelse 21. 200m individuell medley, damer2.52,57 Klasse 89-90
8Øvelse 27. 50m butterfly, damer35,67 Klasse 89-90
8Øvelse 51. 50m bryst, damer - Finale37,26 Senior
Elise Trøan - 1992
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
20Øvelse 17. 50m rygg, damer40,66 Klasse 91-92
29Øvelse 27. 50m butterfly, damer37,64 Klasse 91-92
Erlend Tveteraas - 1991
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
7Øvelse 4. 200m rygg, herrer2.31,65 Klasse 91-92
19Øvelse 8. 100m fri, herrer1.01,56 Klasse 91-92
8Øvelse 18. 50m rygg, herrer31,67 Klasse 91-92
23Øvelse 20. 50m fri, herrer28,14 Klasse 91-92
4Øvelse 32. 100m rygg, herrer1.07,31 Klasse 91-92
Mariell Vik - 1992
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
4Øvelse 5. 100m bryst, damer1.25,68 Klasse 91-92
17Øvelse 9. 100m butterfly, damer1.21,39 Klasse 91-92
5Øvelse 15. 50m bryst, damer38,26 Klasse 91-92
23Øvelse 19. 50m fri, damer32,08 Klasse 91-92
3Øvelse 29. 200m bryst, damer3.01,07 Klasse 91-92
8Øvelse 59. 200m bryst, damer - Finale2.59,98 Senior