Mjøs-Svøm 2005 - Karmøy SK Irene Ø. Fosse - 1992
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
2Øvelse 2. 200m individuell medley, damer2,41.44539Klasse født 92
1Øvelse 4. 50m fri, damer30.67516Klasse født 92
2Øvelse 6. 100m butterfly, damer1,13.47488Klasse født 92
4Øvelse 13. 200m fri, damer2,23.64545Klasse født 92
1Øvelse 15. 100m bryst, damer1,25.60485Klasse født 92
4Øvelse 17. 50m rygg, damer37.99417Klasse født 92
1Øvelse 22. 50m butterfly, damer33.19476Klasse født 92
1Øvelse 26. 100m fri, damer1,06.06552Klasse født 92
Kathrine Ø. Fosse - 1989
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
6Øvelse 2. 200m individuell medley, damer2,41.88535Klasse født 89
6Øvelse 4. 50m fri, damer30.14543Klasse født 89
5Øvelse 13. 200m fri, damer2,22.25561Klasse født 89
5Øvelse 17. 50m rygg, damer36.11486Klasse født 89
9Øvelse 22. 50m butterfly, damer35.27396Klasse født 89
8Øvelse 26. 100m fri, damer1,06.70536Klasse født 89
4Øvelse 28. 100m rygg, damer1,17.30476Klasse født 89
Cecilie W. Johannessen - 1990
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
1Øvelse 4. 50m fri, damer28.33654Klasse født 90
1Øvelse 13. 200m fri, damer2,12.20699Klasse født 90
3Øvelse 17. 50m rygg, damer34.49558Klasse født 90
1Øvelse 20. 400m fri, damer4,37.52694Klasse født 90
1Øvelse 26. 100m fri, damer1,00.49719Klasse født 90
1Øvelse 28. 100m rygg, damer1,11.42604Klasse født 90
1Øvelse 7. 200m fri, damer - Finale2,09.66741Senior
Monica W. Johannessen - 1990
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
3Øvelse 2. 200m individuell medley, damer2,35.59602Klasse født 90
3Øvelse 4. 50m fri, damer29.49580Klasse født 90
1Øvelse 6. 100m butterfly, damer1,11.38532Klasse født 90
3Øvelse 13. 200m fri, damer2,20.10587Klasse født 90
4Øvelse 17. 50m rygg, damer35.11529Klasse født 90
2Øvelse 20. 400m fri, damer4,49.65611Klasse født 90
1Øvelse 22. 50m butterfly, damer30.71601Klasse født 90
3Øvelse 26. 100m fri, damer1,02.23660Klasse født 90
2Øvelse 3. 200m individuell medley, damer - Finale2,32.07645Senior
Karmøy SK J1 jr. - 1990
PlasseringØvelseSluttidPoengKlasse
3Øvelse 19. 4*50m lag medley, damer2,13.25562Junior