NM Langbane 2005
junior, senior, funksjonshemmede
Ankerskogen svømmehall, Hamar 7.-10. juli
Øvelse Kjønn 25m 50m
1. 400m individuell medley Damer 5.29.19 5.38.07
2. 400m fri* Herrer 4.22.69 4.31.58
3. 100m bryst* Damer 1.18.94 1.21.83
4. 100m butterfly* Herrer 1.03.90 1.05.12
5. 200m fri Damer 2.16.11 2.21.75
6. 200m individuell medley Herrer 2.20.54 2.25.18
7. 50m rygg* Damer 33.21 34.57
8. 50m bryst* Herrer 32.78 33.87
9. 4*100m fri Damer
10. 4*200m fri Herrer
Torsdag 7. juli
Øvelse Kjønn 25m 50m
11. 200m rygg Herrer 2.22.19 2.26.96
12. 50m fri* Damer 28.43 29.29
13. 100m fri* Herrer 56.41 58.43
14. 200m butterfly Damer 2.40.80 2.47.77
15. 200m bryst Herrer 2.40.53 2.44.99
16. 100m rygg* Damer 1.11.55 1.13.05
17. 50m butterfly* Herrer 28.73 29.61
18. 800m fri Damer 9.55.60 10.09.04
19. 1500m fri Herrer 17.55.28 18.15.43
20. 4*100m lag medley Damer
Fredag 8. juli
Lørdag 9. juli
Søndag 10. juli
Øvelse Kjønn 25m 50m
21. 400m individuell medley Herrer 5.09.81 5.14.67
22. 400m fri* Damer 4.47.65 4.57.33
23. 100m bryst* Herrer 1.12.16 1.15.22
24. 100m butterfly* Damer 1.10.67 1.13.04
25. 200m fri Herrer 2.02.89 2.05.87
26. 200m individuell medley Damer 2.34.09 2.39.39
27. 50m rygg* Herrer 30.29 31.90
28. 50m bryst* Damer 36.41 37.54
29. 4*100m fri Herrer
30. 4*200m fri Damer
Øvelse Kjønn 25m 50m
31. 200m rygg Damer 2.35.26 2.39.91
32. 50m fri* Herrer 25.74 26.33
33. 100m fri* Damer 1.02.46 1.04.17
34. 200m butterfly Herrer 2.27.40 2.31.49
35. 200m bryst Damer 2.53.65 2.57.07
36. 100m rygg* Herrer 1.05.17 1.07.24
37. 50m butterfly* Damer 30.84 31.64
38. 800m fri Herrer 9.08.70 9.22.89
39. 1500m fri Damer 19.17.21 19.35.56
40. 4*100m lag medley Herrer
Øvelseoppsett m/kvalkrav
Øvelser for funksjonshemmede er merket med *