Fredag 29. november kl 09.00 - Forsøk

Øvelser Kjønn Krav 25m Krav 50m
1. 400m fri Gutter 4,32.01 4,38.98
2. 200m fri Jenter 2,20.60 2,22.50
3. 200m bryst Gutter 2,42.45 2,46.73
4. 100m bryst Jenter 1,21.91 1,24.49
5. 50m butterfly Gutter 29.19 29.61
6. 50m butterfly Jenter 33.09 33.62
7. 100m rygg Gutter 1,07.99 1,10.32
8. 200m rygg Jenter 2,40.49 2,42.62
9. 50m fri Gutter 26.26 26.75
10. 50m fri Jenter 29.23 29.59
11. 200m individuell medley Gutter 2,24.19 2,27.81
12. 400m individuell medley(direkte finale) Jenter 5,49.99 5,54.46
13. 4*200m fri(direkte finale) Gutter
14. 4*100m fri(direkte finale) Jenter

Lørdag 30. november kl 09.00 - Forsøk

Øvelser Kjønn Krav 25m Krav 50m
15. 50m rygg Jenter 34.40 35.99
16. 50m rygg Gutter 31.49 33.23
17. 400m fri Jenter 4,56.09 5,00.24
18. 200m fri Gutter 2,06.21 2,09.80
19. 200m bryst Jenter 2,58.00 3,02.10
20. 100m bryst Gutter 1,14.44 1,16.52
21. 100m butterfly Jenter 1,13.94 1,15.34
22. 100m butterfly Gutter 1,04.59 1,05.76
23. 200m individuell medley Jenter 2,39.98 2,42.79
24. 400m individuell medley(direkte finale) Gutter 5,22.49 5,30.49
25. 4*200m fri(direkte finale) Jenter
26. 4*100m fri(direkte finale) Gutter

Søndag 1. desember kl 09.00 - Forsøk

Øvelser Kjønn Krav 25m Krav 50m
27. 100m fri Gutter 56.70 58.79
28. 100m fri Jenter 1,04.01 1,05.07
29. 200m butterfly Gutter 2,36.79 2,40.08
30. 200m butterfly Jenter 2,50.99 2,51.77
31. 50m bryst Gutter 33.75 34.80
32. 50m bryst Jenter 38.03 38.99
33. 200m rygg Gutter 2,27.86 2,33.72
34. 100m rygg Jenter 1,13.42 1,15.14
35. 1500m fri(direkte finale) Gutter 18,24.89 18,42.95
36. 800m fri(direkte finale) Jenter 10,19.99 10,23.05
37. 4*100m lag medley(direkte finale) Gutter
38. 4*100m lag medley(direkte finale) Jenter

Kvalifikasjonsperioden er fra 18.01.2002 til 18.11.2002. Det benyttes ikke omregning av tider. Det er ikke kvalifiseringstider på stafettene.