solid coloured background
NM Junior 2004
Hamar, 27.-30. november
Norges Svømmeforbund
Hamar Idrettslag
Clipboard Image
Hamar IL
Øvelse Kjønn 25m 50m
1. 400m individuell medley Damer 5.35.38 5.47.79
2. 400m fri Herrer 4.30.50 4.36.90
3. 100m bryst Damer 1.20.33 1.22.97
4. 100m butterfly Herrer 1.04.59 1.05.76
5. 200m fri Damer 2.17.44 2.21.75
6. 200m individuell medley Herrer 2.24.19 2.27.81
7. 50m rygg Damer 33.73 34.90
8. 50m bryst Herrer 33.41 34.55
9. 4*100m fri Damer
10. 4*200m fri Herrer
Lørdag 27. november
Øvelse Kjønn 25m 50m
11. 200m rygg Herrer 2.23.49 2.28.16
12. 50m fri Damer 28.88 29.29
13. 100m fri Herrer 56.70 58.79
14. 200m butterfly Damer 2.47.50 2.51.77
15. 200m bryst Herrer 2.42.45 2.46.73
16. 100m rygg Damer 1.12.51 1.14.07
17. 50m butterfly Herrer 29.00 29.61
18. 800m fri Damer 10.14.49 10.21.09
19. 1500m fri Herrer 18.24.89 18.42.89
20. 4*100m lag medley Damer
Søndag 28. november
Mandag 29. november
Tirsdag 30. november
Øvelse Kjønn 25m 50m
21. 400m individuell medley Herrer 5.12.10 5.23.29
22. 400m fri Damer 4.52.87 4.57.33
23. 100m bryst Herrer 1.13.49 1.16.23
24. 100m butterfly Damer 1.10.89 1.13.99
25. 200m fri Herrer 2.06.21 2.09.80
26. 200m individuell medley Damer 2.37.81 2.41.45
27. 50m rygg Herrer 30.96 32.90
28. 50m bryst Damer 36.72 38.05
29. 4*100m fri Herrer
30. 4*200m fri Damer
Øvelse Kjønn 25m 50m
31. 200m rygg Damer 2.38.86 2.41.52
32. 50m fri Herrer 26.09 26.68
33. 100m fri Damer 1.02.70 1.04.17
34. 200m butterfly Herrer 2.35.05 2.39.09
35. 200m bryst Damer 2.54.96 2.59.99
36. 100m rygg Herrer 1.06.09 1.08.60
37. 50m butterfly Damer 31.11 32.18
38. 800m fri Herrer 9.34.50 9.41.50
39. 1500m fri Damer 19.41.01 19.55.51
40. 4*100m lag medley Herrer
Øvelseoppsett m/kvalkrav