Mjøs-Svøm 2004
Norges største langbanestevne
Innbydelse
Øvelser
Premiering
Innkvartering
Påmelding
Kontaktpersoner
Startlister
Heatlister
Resultater
11.-13. juni 2004
Fredag 11.6 kl. 16.00

Øvelse Kjønn Klasser Kvalkrav
1. 200m rygg gutter sr/86-92 3,30.00
2. 200m rygg jenter sr/86-92 3,30.00
3. 50m fri gutter sr/86-92 45.00
4. 50m fri jenter sr/86-92 45.00
5. 100m butterfly gutter sr/86-92 1,45.00
6. 100m butterfly jenter sr/86-92 1,45.00
7. 50m bryst gutter sr/86-92 1,00.00
8. 50m bryst jenter sr/86-92 1,00.00
9. 6*50m fri mixed sr (Minst 2 av hvert kjønn)

Lørdag 12.6 kl. 09.00

Øvelse Kjønn Klasser Kvalkrav
10. 400m fri gutter sr/86-92 5,45.00
11. 200m fri jenter sr/86-92 3,30.00
12. 50m butterfly gutter sr/86-92 50.00
13. 100m bryst jenter sr/86-92 2,00.00
14. 200m bryst gutter sr/86-92 4,00.00
15. 50m rygg jenter sr/86-92 55.00
16. 100m fri gutter sr/86-92 1,40.00
17. 200m IM jenter sr/86-92 3,30.00
18. 100m rygg gutter sr/86-92 2,00.00
19. *50m LM jenter sr/jr

Lørdag 12.6 kl. 18.00 - Finalesekvens

1. 50m bryst jenter
2. 50m bryst gutter
3. 200m rygg jenter
4. 200m rygg gutter
5. 100m butterfly jenter
6. 100m butterfly gutter


7. 200m fri jenter
8. 100m fri gutter
9. 100m bryst jenter
10. 200m bryst gutter
11. 6*50m fri mixed
(Minst 2 av hvert kjønn)

Søndag 13.6 kl. 09.00

Øvelse Kjønn Klasser Kvalkrav
20. 400m fri jenter sr/86-92 5,45.00
21. 200m fri gutter sr/86-92 3,30.00
22. 50m butterfly jenter sr/86-92 50.00
23. 100m bryst gutter sr/86-92 2,00.00
24. 200m bryst jenter sr/86-92 4,00.00
25. 50m rygg gutter sr/86-92 55.00
26. 100m fri jenter sr/86-92 1,40.00
27. 200m IM gutter sr/86-92 3,30.00
28. 100m rygg jenter sr/86-92 2,00.00
29. 4*50m LM gutter sr/jr

Øvelser