| |
|
|
|
| |
|
Velg Øvelse
|
|
| Øvelse 1. 200m rygg, herrer |
Senior | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Hoel, Lasse | 1984 | Hamar IL | 2,16.89 | 628 | | | 2 | Nilsen, Christian B. | 1978 | SK Speed | 2,18.41 | 608 | | | 3 | Hetland, Alexander | 1982 | Bærumsvømmerne | 2,21.19 | 573 | | | 4 | Simmenes, Kim Torry | 1982 | Vestkantsvømmerne | 2,21.64 | 567 | | | 5 | Hegdal, Morten | 1983 | Bærumsvømmerne | 2,21.71 | 566 | | | 6 | Dæhli, Lars Erik | 1982 | Hamar IL | 2,22.19 | 561 | | | 7 | Fredriksen, Mads Andre | 1985 | Lambertseter SK | 2,27.56 | 502 | | | 8 | Olsen, Stein Erik | 1984 | Hamar IL | 2,28.41 | 493 | | | 9 | Hagenes, Alexander Salte | 1985 | Hamar IL | 2,30.71 | 471 | |
Klasse født 86 Klasse født 87 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Falch, Njål | 1987 | Kolbotn IL | 2,22.37 | 559 | | | 2 | Haugen, Joachim B. | 1987 | Asker SK | 2,24.78 | 531 | | | 3 | Røysi, Sindre | 1987 | Hamar IL | 2,28.43 | 493 | | | 4 | Bru, Magnus | 1987 | Asker SK | 2,33.21 | 448 | | | 5 | Øksnevad, Eivind | 1987 | Skjetten Svømming | 2,34.76 | 435 | |
Klasse født 88 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Robertsen, Martin | 1988 | Kongstensvømmerne | 2,27.50 | 502 | | | 2 | Norseng, Ole-Wilhelm | 1988 | Hamar IL | 2,28.91 | 488 | | | 3 | Fagelund, Petter | 1988 | Nedre Eiker SK | 2,30.38 | 474 | | | 4 | Nybø, Andreas | 1988 | Lambertseter SK | 2,32.97 | 450 | | | 5 | Kilde, Karl Robin | 1988 | Skjetten Svømming | 2,33.22 | 448 | | | 6 | Yndestad, Martin | 1988 | Skjetten Svømming | 2,34.21 | 439 | | | 7 | Nilo, Tim K. | 1988 | Sandefjord SK | 2,35.19 | 431 | | | 8 | Mikalsen, Vidar Wold | 1988 | IL Varg | 2,36.62 | 419 | | | 9 | Fosmo, Andreas | 1988 | Bærumsvømmerne | 2,39.06 | 400 | | | 10 | Marum, Benjamin | 1988 | Vestkantsvømmerne | 2,44.58 | 361 | | | 11 | Baadshaug, Knut | 1988 | Eidsvoll SK | 2,51.70 | 318 | | | 12 | Dybvik, Haakon | 1988 | Asker SK | 2,53.05 | 311 | | | 13 | Laahne, Sander | 1988 | Lambertseter SK | 2,53.83 | 307 | |
Klasse født 89 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Christensen, Maxim | 1989 | Kristiansand SA | 2,26.66 | 511 | | | 2 | Hetland, Øystein R. | 1989 | Bærumsvømmerne | 2,32.21 | 457 | | | 3 | Fagerstrøm, Alexander | 1989 | Skjetten Svømming | 2,43.90 | 366 | | | 4 | Gaarder, John Hage | 1989 | Lørenskog/Rælingen | 2,45.94 | 353 | | | 5 | Hunstad, Robert | 1989 | Nedre Eiker SK | 2,48.07 | 339 | | | 6 | Urdahl, Espen | 1989 | Bærumsvømmerne | 2,56.03 | 295 | | | 7 | Holmen, Sten Marius | 1989 | Ski SK | 2,57.33 | 289 | | | 8 | Carlsen, Sindre | 1989 | Kristiansand SA | 3,00.92 | 272 | | | 9 | Jensen, Simen | 1989 | Kristiansand SA | 3,02.53 | 265 | | | 10 | Krzeski, Radoslaw | 1989 | Oslo IL | 3,05.03 | 254 | | | 11 | Haugstvedt, Aleksander | 1989 | Delfana | 3,11.58 | 229 | |
Klasse født 90 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Holm, Even Vike | 1990 | Arna SLK | 2,32.41 | 455 | | | 2 | Robertsen, Jørgen | 1990 | Kongstensvømmerne | 2,39.06 | 400 | | | 3 | Kristiansen, Geir T. | 1990 | Larvik SK | 2,39.46 | 397 | | | 4 | Saghaug, Mattis | 1990 | IL Varg | 2,40.21 | 392 | | | 5 | Runningen, Eirik | 1990 | Delfana | 2,40.75 | 388 | | | 6 | Kvam, Christer K. | 1990 | Øvre Eiker SK | 2,40.87 | 387 | | | 7 | Gladhaug, Sigurd | 1990 | Lambertseter SK | 2,43.40 | 369 | | | 8 | Nilo, Sindre | 1990 | Sandefjord SK | 2,43.47 | 369 | | | 9 | Egeland, Jan Henrik | 1990 | Kristiansand SA | 2,46.32 | 350 | | | 10 | Eilertsen, Sindre | 1990 | Lambertseter SK | 2,46.59 | 348 | | | 11 | Bergersen, Christian B | 1990 | Lørenskog/Rælingen | 2,48.30 | 338 | | | 12 | Baadshaug, Ole | 1990 | Eidsvoll SK | 2,55.08 | 300 | | | 13 | Josefsen, Magnus | 1990 | Kongstensvømmerne | 2,55.86 | 296 | | | 14 | Røren, Ørjan | 1990 | Nedre Eiker SK | 3,00.97 | 272 | | | 15 | Gaarder, Sigurd Hage | 1990 | Lørenskog/Rælingen | 3,04.77 | 255 | | | 16 | Jakobsen, Marius Hodt | 1990 | Kolbotn IL | 3,09.42 | 237 | |
Klasse født 91 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Thorsen, Christian | 1991 | Lambertseter SK | 2,44.74 | 360 | | | 2 | Løvberg, Vegard | 1991 | Bærumsvømmerne | 2,54.03 | 306 | | | 3 | Wathne, Carl Andreas | 1991 | Asker SK | 2,55.14 | 300 | | | 4 | Bakke, Jan Alexander | 1991 | Asker SK | 3,00.58 | 273 | | | 5 | Haugen, Espen | 1991 | IL Varg | 3,05.13 | 254 | | | 6 | Evjen, Sigvart | 1991 | Vestbyen IL | 3,07.56 | 244 | | | 7 | Søderlund, Sindre | 1991 | Vestbyen IL | 3,13.87 | 221 | | | 8 | Gevelt, Øyvind | 1991 | Øvre Eiker SK | 3,15.70 | 215 | | | 9 | Schelin, Jon | 1991 | Kongstensvømmerne | 3,20.58 | 199 | |
Klasse født 92 | Plassering | Navn | Født | Klubb | Sluttid | Poeng | Kommentar | | 1 | Næss, Sverre | 1992 | Haldens SK | 2,40.94 | 386 | | | 2 | Nygaard Martinsen, Kristoffer | 1992 | Haldens SK | 2,53.61 | 308 | | | 3 | Solli, Lavrans Veierø | 1992 | Bergens SC | 2,57.87 | 286 | | | 4 | Evja, David | 1992 | SK Speed | 3,01.78 | 268 | | | 5 | Jostad, Jonas Kirkeberg | 1992 | Gjøvik SK | 3,02.66 | 264 | | | 6 | Kinge, Marius | 1992 | Bærumsvømmerne | 3,07.41 | 245 | | | 7 | Holstad Gandrud, Per Simen | 1992 | Sarpsborg IL | 3,18.62 | 205 | | | 8 | Kristoffersen, Eivind | 1992 | Gjøvik SK | 3,21.64 | 196 | | | 9 | Kalvø, Ole Iversen | 1992 | Delfana | 3,33.45 | 165 | |
Resultatene er generert fra JechSoft Victoria ©JechSoft
|