Øvelse 4. 50m fri herrer
Senior
| 1p | Ivar Jo Theien | 79 | Lambertseter SK | 24.96 | 690 | |
| 2p | Kim Henriksen | 79 | BS/Delfana | 25.01 | 686 | |
| 3p | Robin Dale Oen | 80 | Vestkantsvømmerne | 25.02 | 685 | |
| 4p | Petter Sjødal | 79 | Bergkameratene | 25.18 | 672 | |
| 5p | Rune Brath | 73 | IL Varg | 25.44 | 652 | |
| 6p | Andrè Bratgjerd | 81 | Asker SK | 25.50 | 647 | |
| 7p | Jon David Junge | 80 | Vestkantsvømmerne | 25.95 | 614 | |
| 8p | Børge Mørk | 71 | Tromsø SK | 26.05 | 607 | |
| 9 | Petter Bakke | 78 | Poseidon | 26.14 | 601 | |
| 10 | Torfinn Kristensen | 81 | Drammen SK | 26.35 | 586 | |
| 11 | Øyvind Nyhus | 69 | Molde SLK | 26.40 | 583 | |
| 12 | Snorre Dalene | 81 | Poseidon | 26.55 | 573 | |
| 13 | Rune Hovland | 78 | Øvre Eiker SK | 26.80 | 557 | |
| 14 | Christian B. Nilsen | 78 | Poseidon | 27.12 | 538 | |
| 15 | Ronny Skaalien | 80 | Sp.kl. Speed | 27.18 | 534 | |
| 16 | Anders M. Karlsen | 81 | Lillehammer SK | 27.45 | 519 | |
| 17 | Håkon Skårud Karlsen | 79 | Sp.kl. Speed | 27.48 | 517 | |
| 18 | Alexander Wilson Mills | 51 | Hamar IL | 27.53 | 514 | |
| 19 | Thomas Marshall | 81 | Nedre Eiker SK | 28.02 | 487 | |
| 20 | Ole Morten Kårbø | 78 | Arna SLK | 28.72 | 453 | |
| 21 | Petter Lien | 61 | Skjetten Sp. Kl. | 33.39 | 288 | |
| 22 | Per Thore Krohn | SR | Molde SLK | 45.08 | 117 | |
Klasse født 82
| 1p | Aleksander R. Hetland | 82 | Asker SK | 25.99 | 611 | |
| 2p | Andreas Thorsteinsen | 82 | Lambertseter SK | 26.05 | 607 | |
| 3p | Tor André E. Hestholm | 82 | Vestkantsvømmerne | 26.21 | 596 | |
| 4p | Peter Castberg | 82 | Asker SK | 26.62 | 569 | |
| 5p | Per-Chr. Aas-Haug | 82 | Larvik SK | 27.04 | 542 | |
| 6p | Kim Torry Simmenes | 82 | Vestkantsvømmerne | 27.05 | 542 | |
| 7 | Jarle S. Ødegård | 82 | Modum SK | 27.23 | 531 | |
| 8 | Lars Erik Dæhli | 82 | Hamar IL | 27.24 | 531 | |
| 9 | Stian Tenmann | 82 | Modum SK | 27.67 | 506 | |
| 10 | Morten Gevold | 82 | Kolbotn IL | 27.78 | 500 | |
| 11 | Finn Åge Hallden | 82 | Eidsvoll SK | 27.79 | 500 | |
| 12 | Fredrik Ness Engh | 82 | Lambertseter SK | 28.19 | 479 | |
| 13 | Haakon Hansen | 82 | Drammen SK | 28.32 | 472 | |
| 14 | Magnus Andersen | 82 | Rana SK | 28.63 | 457 | |
| 15 | Øystein Gaasvik | 82 | Vestbyen IL | 29.09 | 436 | |
| 16 | Simen Gudim | 82 | IL Varg | 29.26 | 428 | |
| 17 | John Paul Salvador | 82 | IL Varg | 30.13 | 392 | |
| 18 | Daniel Omsland | 82 | Larvik SK | 30.44 | 380 | |
Klasse født 83
| 1p | Peter Eikeland | 83 | Bærumsvømmerne | 26.51 | 576 | |
| 2p | Jonas Noreng Ravn | 83 | Sp.kl. Speed | 26.53 | 574 | |
| 3p | Nils Skuncke | 83 | Bærumsvømmerne | 26.59 | 571 | |
| 4p | Jakob Gravdal | 83 | Lørenskog/Rælingen | 26.65 | 567 | |
| 5p | Anders M. Haug | 83 | IL Varg | 26.78 | 558 | |
| 6 | Gorm Bakken Berggren | 83 | Nedre Eiker SK | 27.73 | 503 | |
| 7 | Erik Maastad | 83 | Lørenskog/Rælingen | 28.27 | 475 | |
| 8 | Øyvind Mellem | 83 | Lørenskog/Rælingen | 28.33 | 472 | |
| 9 | Christian Askeland | 83 | Vestkantsvømmerne | 28.36 | 470 | |
| 10 | Danny Buss | 83 | Bærumsvømmerne | 28.61 | 458 | |
| 11 | Jan Erik Jensen | 83 | Lambertseter SK | 29.04 | 438 | |
| 12 | Henrik Heggen Støa | 83 | Lambertseter SK | 30.07 | 394 | |
| 13 | Øyvind Rønning | 83 | Vestbyen IL | 30.84 | 365 | |
| 14 | Ole Magnus Svanevik | 83 | Sandefjord SK | 34.15 | 269 | |
Klasse født 84
| 1p | Lasse Hoel | 84 | Hamar IL | 26.48 | 578 | |
| 2p | Preben Anker | 84 | Poseidon | 26.98 | 546 | |
| 3p | Glenn Ivar Gaalaas | 84 | Sp.kl. Speed | 27.15 | 536 | |
| 4p | Eivind G. Hirding | 84 | Oslo IL | 27.76 | 501 | |
| 5p | Anders Bjerke Pedersen | 84 | Sp.kl. Speed | 27.89 | 494 | |
| 6p | Haakon Gjengedal | 84 | Arna SLK | 28.55 | 461 | |
| 7p | Thomas Bronken | 84 | Larvik SK | 28.65 | 456 | |
| 8p | Jon-Einar Solås | 84 | Poseidon | 28.75 | 451 | |
| 9 | Simen O. Kulsvehagen | 84 | Oslo IL | 28.78 | 450 | |
| 10 | Snorre Hammer Moen | 84 | Molde SLK | 28.87 | 446 | |
| 11 | Didrik Hallstrøm | 84 | Lambertseter SK | 28.94 | 442 | |
| 12 | Kai Tønder | 84 | Rana SK | 29.15 | 433 | |
| 13 | John Arne Nordholmen | 84 | Horten SK | 29.36 | 424 | |
| 14 | Kristian Kvam | 84 | IL Varg | 29.45 | 420 | |
| 15 | Øystein Nypan | 84 | Eidsvoll SK | 29.50 | 418 | |
| 16 | Even Søegaard Røst | 84 | Oslo IL | 29.60 | 413 | |
| 17 | Arild G. Strandbråten | 84 | Modum SK | 29.80 | 405 | |
| 18 | Vebjørn Ulserød | 84 | Bærumsvømmerne | 29.91 | 401 | |
| 19 | Eivind Larsen | 84 | Lillehammer SK | 30.35 | 384 | |
| 20 | Erik Sørensen | 84 | Ullensakersv. | 30.66 | 372 | |
| 21 | Alexander Conorto | 84 | Bærumsvømmerne | 30.77 | 368 | |
| 22 | Jørgen Åsheim | 84 | Arna SLK | 30.98 | 361 | |
Klasse født 85
| 1p | Petter Solberg | 85 | BS/Delfana | 26.74 | 561 | |
| 2p | Ørjan Cato Johnsen | 85 | Bergen SLK | 27.81 | 499 | |
| 3p | Askild Matre Aasarød | 85 | Vestbyen IL | 27.93 | 492 | |
| 4p | Christian Glans | 85 | Lørenskog/Rælingen | 28.60 | 458 | |
| 5p | Kristian Hesthagen | 85 | Modum SK | 28.91 | 444 | |
| 6p | Lars Bauger | 85 | Ringerike SK | 29.03 | 438 | |
| 7p | Kristian Kristiansen | 85 | Larvik SK | 29.33 | 425 | |
| 8p | Jørgen Gallis | 85 | Tønsberg SK | 29.81 | 405 | |
| 9p | Gabriel Gjestvang | 85 | Hamar IL | 29.90 | 401 | |
| 10 | Eivind Opdahl | 85 | Skjetten Sp. Kl. | 30.24 | 388 | |
| 11 | Sander Smørdal | 85 | Eid SK | 30.56 | 376 | |
| 12 | Lars Morten Skollerud | 85 | Modum SK | 30.78 | 368 | |
| 13 | Tinny Forsman | 85 | Larvik SK | 31.14 | 355 | |
| 14 | Anders Ekvang | 85 | Tønsberg SK | 31.48 | 344 | |
| 15 | Mads Andre Fredriksen | 85 | Lambertseter SK | 31.66 | 338 | |
| 16 | Ronny Hatlestad | 85 | Tønsberg SK | 31.73 | 336 | |
| Halvor Grønli | 85 | Sp.kl. Speed | 31.73 | 336 | |
| 18 | Marius Fjeld | 85 | Asker SK | 31.97 | 328 | |
| 19 | Sigurd Løvfall | 85 | Asker SK | 32.28 | 319 | |
| 20 | Eirik Andrè Stokke | 85 | Nedre Eiker SK | 32.42 | 315 | |
| 21 | Vidar Berg | 85 | Eid SK | 32.75 | 305 | |
| 22 | Audun Ohnstad | 85 | Skjetten Sp. Kl. | 33.53 | 284 | |
| 23 | Henrik K. Brastad | 85 | Asker SK | 34.08 | 271 | |
| 24 | Roy Lasse Torheim | 85 | Eid SK | 34.84 | 253 | |
| Tor M. Karlsen | 85 | Lillehammer SK | DISK | | |
Klasse født 86
| 1p | Jan Richard S. Hansen | 86 | Poseidon | 28.71 | 453 | |
| 2p | Erik Rusten | 86 | Oslo IL | 28.98 | 441 | |
| 3p | Marius Birkeland | 86 | Delfana | 29.01 | 439 | |
| 4p | Atle Løhren Hess | 86 | Elverum | 29.22 | 430 | |
| 5p | Daniel Aronsen | 86 | Øvre Eiker SK | 29.58 | 414 | |
| 6p | Eirik Kristoffersen | 86 | Øvre Eiker SK | 29.74 | 408 | |
| 7p | Inge A. Sivertsen | 86 | Askøy SK | 30.27 | 387 | |
| 8p | Remy Vikane | 86 | Bergen SLK | 30.58 | 375 | |
| 9p | Kristoffer N. Larsen | 86 | Lambertseter SK | 30.64 | 373 | |
| 10p | Jan Henrik Askeland | 86 | Vestkantsvømmerne | 30.81 | 367 | |
| 11 | Kristian Fagelund | 86 | Nedre Eiker SK | 31.49 | 343 | |
| 12 | Glenn A. Hansen | 86 | Ski SK | 31.79 | 334 | |
| 13 | Pål Sandnes | 86 | Asker SK | 31.97 | 328 | |
| 14 | Jørgen Thune Johnsen | 86 | Askøy SK | 32.19 | 321 | |
| 15 | Paal Torkildsen | 86 | Åstveit SK | 32.31 | 318 | |
| 16 | Marius Engebak | 86 | Nedre Eiker SK | 32.37 | 316 | |
| 17 | Endre Risøy | 86 | Eid SK | 32.68 | 307 | |
| 18 | Olav F. Bjørkøy | 86 | Lillehammer SK | 32.98 | 299 | |
| 19 | Nikolai Grenness | 86 | Lambertseter SK | 33.39 | 288 | |
| 20 | Kim E. Åbol | 86 | Sandefjord SK | 33.70 | 280 | |
| 21 | Tobias Skog | 86 | Rana SK | 33.89 | 275 | |
| 22 | Ole K. Trellevik | 86 | Åstveit SK | 33.91 | 275 | |
| 23 | Jon Reidar Heggdal | 86 | Molde SLK | 34.64 | 258 | |
| 24 | Jørgen Ulvestad | 86 | Hamar IL | 34.92 | 252 | |
| 25 | Espen Langerud Sannes | 86 | Elverum | 36.59 | 219 | |
| 26 | Espen T. Wefring | 86 | Hamar IL | 36.61 | 218 | |
| 27 | Konrad Iversen | 86 | Asker SK | 36.77 | 215 | |
| 28 | Øystein Arneson | 86 | Bærumsvømmerne | 38.72 | 184 | |
| 29 | Joakim Iversen | 86 | Bærumsvømmerne | 51.66 | 77 | |
Klasse født 87
| 1p | Georg Eikeland | 87 | Bærumsvømmerne | 29.39 | 422 | |
| 2p | Andreas Johnsen | 87 | Delfana | 29.48 | 419 | |
| 3p | Jan Erik Thrane | 87 | Horten SK | 31.07 | 357 | |
| 4p | Stian With Bjørnstad | 87 | Ski SK | 31.77 | 334 | |
| 5p | Kristian Fossum | 87 | Askøy SK | 31.80 | 333 | |
| 6p | Lars Kristian Allum | 87 | Skien SK | 32.03 | 326 | |
| 7p | Sindre Røysi | 87 | Modum SK | 32.17 | 322 | |
| 8p | Magnus B. Lindhjem | 87 | Larvik SK | 32.24 | 320 | |
| 9 | Lars-Erik Blenne Lien | 87 | Skjetten Sp. Kl. | 33.11 | 295 | |
| 10 | Emil Gjengedal | 87 | Arna SLK | 33.60 | 283 | |
| 11 | Brede M. Qvigstad | 87 | Oslo IL | 33.83 | 277 | |
| 12 | Sigurd Moltu Finseth | 87 | Asker SK | 34.78 | 255 | |
| 13 | Morten Skar | 87 | Nedre Eiker SK | 35.14 | 247 | |
| 14 | Iver Bjørnerem | 87 | Molde SLK | 35.27 | 244 | |
| 15 | Torjus Wæringsaasen | 87 | Asker SK | 35.75 | 234 | |
| 16 | Felix Hallstrøm | 87 | Lambertseter SK | 36.36 | 223 | |
| 17 | Kristoffer Hals | 87 | Kongstensvømmerne | 36.69 | 217 | |
| 18 | Magnus Bru | 87 | Asker SK | 36.83 | 214 | |
| 19 | Nikolai E. Ytrehus | 87 | Molde SLK | 38.05 | 194 | |
| 20 | Sigmund Frigård | 87 | Moss SK | 38.20 | 192 | |
| 21 | Marius Andersen | 87 | IL Varg | 40.33 | 163 | |
| 22 | Anders R. Simensen | 87 | Ski SK | 41.64 | 148 | |
| 23 | Inge Binfield Wang | 87 | Bærumsvømmerne | 45.42 | 114 | |
| 24 | Stein I. Jørgensen | 87 | IL Norodd | 46.59 | 106 | |
Klasse født 88
| 1p | Petter Fagelund | 88 | Nedre Eiker SK | 31.82 | 333 | |
| 2p | Tim K. Nilo | 88 | Sandefjord SK | 34.98 | 250 | |
| 3p | Mats Kvifte | 88 | Ski SK | 35.09 | 248 | |
| 4p | Martin Robertsen | 88 | Kongstensvømmerne | 36.02 | 229 | |
| 5p | Gaute Løvfall | 88 | Asker SK | 36.06 | 228 | |
| 6 | Eivind Mundheim | 88 | Åstveit SK | 36.33 | 223 | |
| 7 | Ludvik Hansen Lian | 88 | IL Varg | 36.98 | 212 | |
| 8 | Christoffer Willgohs | 88 | Tynset SK | 37.52 | 203 | |
| 9 | Michael Lund | 88 | Asker SK | 38.41 | 189 | |
| 10 | Andreas Nord Larsen | 88 | Lambertseter SK | 38.66 | 185 | |
| 11 | Erik Myklebust | 88 | Bergkameratene | 38.72 | 184 | |
| 12 | Øyvind I. Røeggen | 88 | Asker SK | 39.88 | 169 | |
| 13 | Haakon Dybvik Ørner | 88 | Asker SK | 40.05 | 167 | |
Klasse født 89
| 1p | Tor Erik Andersen | 89 | Nedre Eiker SK | 34.86 | 253 | |
| 2p | Øystein R. Hetland | 89 | Asker SK | 36.13 | 227 | |
| 3p | Christian Blenne Lien | 89 | Skjetten Sp. Kl. | 40.02 | 167 | |
| 4 | Lasse Moen | 89 | Bergkameratene | 40.76 | 158 | |
| 5 | Nemanja Balaban | 89 | Gjøvik SK | 44.03 | 125 | |
| 6 | Espen Urdahl | 89 | Bærumsvømmerne | 46.07 | 109 | |
| 7 | Slobodan Ilic | 89 | Gjøvik SK | 46.68 | 105 | |
| Martin Skramstad | 89 | Elverum | DISK | | |