Øvelse 14. 200m rygg herrer
Senior
| 1p | Andrè Bratgjerd | 81 | Asker SK | 2,14.03 | 678 | |
| 2p | Kim Henriksen | 79 | BS/Delfana | 2,17.26 | 631 | |
| 3 | Petter Bakke | 78 | Poseidon | 2,19.46 | 602 | |
| 4 | Christian B. Nilsen | 78 | Poseidon | 2,19.51 | 601 | |
| 5 | Tom Eilert Karlsen | 74 | IL Varg | 2,20.74 | 585 | |
| 6 | Thord Monsen | 76 | BS/Delfana | 2,22.59 | 563 | |
Klasse født 82
| 1p | Kim Torry Simmenes | 82 | Vestkantsvømmerne | 2,20.44 | 589 | |
| 2p | Stiv Sisevic | 82 | Lørenskog/Rælingen | 2,31.01 | 474 | |
| 3 | Magnus Andersen | 82 | Rana SK | 2,40.02 | 398 | |
| 4 | Stian Tenmann | 82 | Modum SK | 2,41.00 | 391 | |
Klasse født 83
| 1p | Andreas H. Reksten | 83 | Bergens SC | 2,28.71 | 496 | |
| 2p | Anders M. Haug | 83 | IL Varg | 2,33.28 | 453 | |
| 3 | Christian Askeland | 83 | Vestkantsvømmerne | 2,42.03 | 383 | |
| 4 | Audun Nilsen | 83 | Modum SK | 2,43.18 | 375 | |
| 5 | Jan Erik Jensen | 83 | Lambertseter SK | 2,50.92 | 327 | |
Klasse født 84
| 1p | Preben Anker | 84 | Poseidon | 2,27.77 | 506 | |
| 2p | Kenneth Haraldseth | 84 | Kongstensvømmerne | 2,32.09 | 464 | |
| 3 | Vebjørn Ulserød | 84 | Bærumsvømmerne | 2,38.93 | 406 | |
| 4 | Eivind Larsen | 84 | Lillehammer SK | 2,40.56 | 394 | |
Klasse født 85
| 1p | Askild Matre Aasarød | 85 | Vestbyen IL | 2,30.17 | 482 | |
| 2 | Mads Andre Fredriksen | 85 | Lambertseter SK | 2,48.35 | 342 | |
| 3 | Eivind Opdahl | 85 | Skjetten Sp. Kl. | 2,53.37 | 313 | |
Klasse født 86
| 1p | Eirik Kristoffersen | 86 | Øvre Eiker SK | 2,38.25 | 412 | |
| 2p | Marius Birkeland | 86 | Delfana | 2,43.28 | 375 | |
| 3p | Jan Henrik Askeland | 86 | Vestkantsvømmerne | 2,44.84 | 364 | |
| 4 | Henrik T. Mathisen | 86 | Bærumsvømmerne | 2,51.43 | 324 | |
| 5 | Jan Richard S. Hansen | 86 | Poseidon | 2,54.20 | 308 | |
| 6 | Kristoffer N. Larsen | 86 | Lambertseter SK | 2,54.92 | 305 | |
| 7 | Kristian Fagelund | 86 | Nedre Eiker SK | 3,00.94 | 275 | |
| 8 | Olav F. Bjørkøy | 86 | Lillehammer SK | 3,12.82 | 227 | |
| 9 | Nikolai Grenness | 86 | Lambertseter SK | 3,14.31 | 222 | |
Klasse født 87
| 1p | Andreas Johnsen | 87 | Delfana | 2,43.29 | 375 | |
| 2p | Espen Andrè Svendsen | 87 | Bergen SLK | 2,53.95 | 310 | |
| 3p | Sindre Røysi | 87 | Modum SK | 2,55.52 | 302 | |
| 4 | Gard Myrmel Sæle | 87 | Bergens SC | 2,55.91 | 300 | |
| 5 | Lars-Erik Blenne Lien | 87 | Skjetten Sp. Kl. | 2,59.62 | 281 | |
| 6 | Kristian Fossum | 87 | Askøy SK | 3,02.11 | 270 | |
| 7 | Hans Olav Kristiansen | 87 | Ski SK | 3,04.25 | 261 | |
| 8 | Adrian E. Halvorsen | 87 | IL Norodd | 3,12.44 | 229 | |
| 9 | Sebastian Buch | 87 | Lambertseter SK | 3,19.31 | 206 | |
Klasse født 88
| 1p | Petter Fagelund | 88 | Nedre Eiker SK | 2,55.65 | 301 | |
| 2p | Ronnie Anstensen | 88 | Skjetten Sp. Kl. | 3,04.15 | 261 | |
| 3 | Martin Robertsen | 88 | Kongstensvømmerne | 3,08.57 | 243 | |
| 4 | Marius Kristiansen | 88 | Lillesand SG | 3,22.31 | 197 | |
Klasse født 89
| 1p | Tor Erik Andersen | 89 | Nedre Eiker SK | 3,12.92 | 227 | |
| 2 | Øystein R. Hetland | 89 | Asker SK | 3,33.90 | 166 | |