Øvelse 10. 200m fri herrer
Senior
| 1p | Petter Sjødal | 79 | Bergkameratene | 1,59.64 | 715 | |
| 2p | Morten Nystrøm | 78 | IL Varg | 2,01.01 | 691 | |
| 3p | Petter Bakke | 78 | Poseidon | 2,01.87 | 676 | |
| 4p | Even Austevoll | 81 | BS/Delfana | 2,02.65 | 663 | |
| 5 | Christian B. Nilsen | 78 | Poseidon | 2,02.78 | 661 | |
| 6 | Håkon Skårud Karlsen | 79 | Sp.kl. Speed | 2,05.68 | 616 | |
| 7 | Jon David Junge | 80 | Vestkantsvømmerne | 2,06.32 | 607 | |
| 8 | Øyvind Stensby | 81 | Ullensakersv. | 2,10.07 | 556 | |
| 9 | Aleksander Røynesdal | 79 | Lambertseter SK | 2,11.41 | 539 | |
| 10 | Rune Hovland | 78 | Øvre Eiker SK | 2,13.96 | 509 | |
| 11 | Snorre Dalene | 81 | Poseidon | 2,17.81 | 467 | |
| 12 | Petter Lien | 61 | Skjetten Sp. Kl. | 2,55.44 | 226 | |
Klasse født 82
| 1p | Per-Chr. Aas-Haug | 82 | Larvik SK | 2,07.54 | 590 | |
| 2p | Jarle S. Ødegård | 82 | Modum SK | 2,07.74 | 587 | |
| 3p | Kim Torry Simmenes | 82 | Vestkantsvømmerne | 2,08.78 | 573 | |
| 4p | Stian Tenmann | 82 | Modum SK | 2,12.47 | 526 | |
| 5 | Stian Stensen | 82 | Haugesund SK | 2,14.08 | 508 | |
| 6 | Peter Castberg | 82 | Asker SK | 2,22.18 | 426 | |
| 7 | John Paul Salvador | 82 | IL Varg | 2,23.03 | 418 | |
| 8 | Magnus Andersen | 82 | Rana SK | 2,24.83 | 403 | |
| 9 | Finn Åge Hallden | 82 | Eidsvoll SK | 2,24.87 | 402 | |
| 10 | Simen Gudim | 82 | IL Varg | 2,29.25 | 368 | |
| 11 | Daniel Omsland | 82 | Larvik SK | 2,32.06 | 348 | |
Klasse født 83
| 1p | Jonas Noreng Ravn | 83 | Sp.kl. Speed | 2,02.32 | 669 | |
| 2p | Jakob Gravdal | 83 | Lørenskog/Rælingen | 2,08.61 | 575 | |
| 3p | Peter Eikeland | 83 | Bærumsvømmerne | 2,08.81 | 573 | |
| 4p | Erik Maastad | 83 | Lørenskog/Rælingen | 2,11.71 | 536 | |
| 5p | Anders M. Haug | 83 | IL Varg | 2,12.64 | 524 | |
| 6 | Gorm Bakken Berggren | 83 | Nedre Eiker SK | 2,15.73 | 489 | |
| 7 | Audun Nilsen | 83 | Modum SK | 2,18.19 | 464 | |
| 8 | Håkon Skogrand | 83 | Delfana | 2,19.93 | 446 | |
| 9 | Øyvind Mellem | 83 | Lørenskog/Rælingen | 2,20.74 | 439 | |
| 10 | Øyvind Rønning | 83 | Vestbyen IL | 2,21.05 | 436 | |
| 11 | Danny Buss | 83 | Bærumsvømmerne | 2,22.42 | 423 | |
| 12 | Jan Erik Jensen | 83 | Lambertseter SK | 2,27.08 | 384 | |
| 13 | Henrik Heggen Støa | 83 | Lambertseter SK | 2,31.24 | 354 | |
| 14 | Ole Magnus Svanevik | 83 | Sandefjord SK | 2,46.67 | 264 | |
Klasse født 84
| 1p | Gard Kvale | 84 | Bergens SC | 2,03.17 | 655 | |
| 2p | Eivind G. Hirding | 84 | Oslo IL | 2,09.70 | 561 | |
| 3p | Preben Anker | 84 | Poseidon | 2,09.91 | 558 | |
| 4p | Rune Strandenes | 84 | Bergens SC | 2,10.77 | 547 | |
| 5p | Lasse Hoel | 84 | Hamar IL | 2,12.06 | 531 | |
| 6p | Jon-Einar Solås | 84 | Poseidon | 2,13.41 | 515 | |
| 7p | Simen O. Kulsvehagen | 84 | Oslo IL | 2,14.60 | 502 | |
| 8 | Even Søegaard Røst | 84 | Oslo IL | 2,16.28 | 483 | |
| 9 | Glenn Ivar Gaalaas | 84 | Sp.kl. Speed | 2,16.75 | 478 | |
| 10 | Haakon Gjengedal | 84 | Arna SLK | 2,17.37 | 472 | |
| 11 | Kenneth Haraldseth | 84 | Kongstensvømmerne | 2,17.41 | 472 | |
| 12 | Arild G. Strandbråten | 84 | Modum SK | 2,17.98 | 466 | |
| 13 | Haakon Ikonomou | 84 | Bærumsvømmerne | 2,19.17 | 454 | |
| 14 | Kristian Kvam | 84 | IL Varg | 2,22.03 | 427 | |
| 15 | Didrik Hallstrøm | 84 | Lambertseter SK | 2,25.18 | 400 | |
| 16 | Thomas Bronken | 84 | Larvik SK | 2,29.03 | 370 | |
| 17 | Kjetil Wesøy | 84 | Lillesand SG | 2,29.09 | 369 | |
| 18 | Øystein Nypan | 84 | Eidsvoll SK | 2,30.95 | 356 | |
| 19 | Eivind Larsen | 84 | Lillehammer SK | 2,34.08 | 334 | |
| 20 | Erik Sørensen | 84 | Ullensakersv. | 2,43.28 | 281 | |
Klasse født 85
| 1p | Petter Solberg | 85 | BS/Delfana | 2,12.52 | 526 | |
| 2p | Christian Glans | 85 | Lørenskog/Rælingen | 2,14.48 | 503 | |
| 3p | Ørjan Cato Johnsen | 85 | Bergen SLK | 2,21.08 | 436 | |
| 4p | Kristian Hesthagen | 85 | Modum SK | 2,22.92 | 419 | |
| 5p | Kristian Kristiansen | 85 | Larvik SK | 2,24.79 | 403 | |
| 6p | Eivind Opdahl | 85 | Skjetten Sp. Kl. | 2,25.94 | 394 | |
| 7p | Erik Botnmark | 85 | Lørenskog/Rælingen | 2,28.30 | 375 | |
| 8 | Jørgen Gallis | 85 | Tønsberg SK | 2,29.79 | 364 | |
| 9 | Sander Smørdal | 85 | Eid SK | 2,29.89 | 363 | |
| 10 | Mads Andre Fredriksen | 85 | Lambertseter SK | 2,30.54 | 358 | |
| 11 | Tinny Forsman | 85 | Larvik SK | 2,34.35 | 333 | |
| 12 | Ronny Hatlestad | 85 | Tønsberg SK | 2,35.33 | 326 | |
| 13 | Vidar Berg | 85 | Eid SK | 2,43.46 | 280 | |
| 14 | Marius Fjeld | 85 | Asker SK | 2,44.55 | 274 | |
| 15 | Sigurd Løvfall | 85 | Asker SK | 2,45.81 | 268 | |
| 16 | Henrik K. Brastad | 85 | Asker SK | 2,49.40 | 251 | |
| 17 | Anders Ekvang | 85 | Tønsberg SK | 2,51.27 | 243 | |
| 18 | Audun Ohnstad | 85 | Skjetten Sp. Kl. | 2,58.32 | 215 | |
| 19 | Roy Lasse Torheim | 85 | Eid SK | 2,59.73 | 210 | |
Klasse født 86
| 1p | Erik Rusten | 86 | Oslo IL | 2,15.42 | 493 | |
| 2p | Marius Birkeland | 86 | Delfana | 2,17.98 | 466 | |
| 3p | Atle Løhren Hess | 86 | Elverum | 2,18.75 | 458 | |
| 4p | Daniel Aronsen | 86 | Øvre Eiker SK | 2,21.10 | 435 | |
| 5p | Jan Richard S. Hansen | 86 | Poseidon | 2,29.27 | 368 | |
| 6p | Kristian Fagelund | 86 | Nedre Eiker SK | 2,30.30 | 360 | |
| 7 | Jon Honerød Antonsen | 86 | Lørenskog/Rælingen | 2,31.37 | 353 | |
| 8 | Glenn A. Hansen | 86 | Ski SK | 2,34.10 | 334 | |
| 9 | Paal Torkildsen | 86 | Åstveit SK | 2,34.59 | 331 | |
| 10 | Henrik T. Mathisen | 86 | Bærumsvømmerne | 2,41.98 | 288 | |
| 11 | Olav F. Bjørkøy | 86 | Lillehammer SK | 2,43.57 | 279 | |
| 12 | Jørgen Thune Johnsen | 86 | Askøy SK | 2,45.15 | 271 | |
| 13 | Espen Walle | 86 | Lillesand SG | 2,46.75 | 264 | |
| 14 | Nikolai Grenness | 86 | Lambertseter SK | 2,46.93 | 263 | |
| 15 | Pål Sandnes | 86 | Asker SK | 2,49.12 | 253 | |
| 16 | Endre Risøy | 86 | Eid SK | 2,49.42 | 251 | |
| 17 | Tobias Skog | 86 | Rana SK | 2,50.57 | 246 | |
| 18 | Espen Langerud Sannes | 86 | Elverum | 2,59.48 | 211 | |
Klasse født 87
| 1p | Andreas Johnsen | 87 | Delfana | 2,23.98 | 410 | |
| 2p | Georg Eikeland | 87 | Bærumsvømmerne | 2,24.59 | 405 | |
| 3p | Stian With Bjørnstad | 87 | Ski SK | 2,29.02 | 370 | |
| 4p | Lars Kristian Allum | 87 | Skien SK | 2,29.18 | 368 | |
| 5p | Sindre Røysi | 87 | Modum SK | 2,30.91 | 356 | |
| 6p | Gard Myrmel Sæle | 87 | Bergens SC | 2,31.85 | 349 | |
| 7 | Kristian Fossum | 87 | Askøy SK | 2,37.95 | 310 | |
| 8 | Lars-Erik Blenne Lien | 87 | Skjetten Sp. Kl. | 2,38.44 | 307 | |
| 9 | Henrik Myrvold | 87 | Kongstensvømmerne | 2,47.75 | 259 | |
| 10 | Hans Olav Kristiansen | 87 | Ski SK | 2,56.31 | 223 | |
| 11 | Torjus Wæringsaasen | 87 | Asker SK | 2,57.19 | 220 | |
| 12 | Magnus Bru | 87 | Asker SK | 2,59.20 | 212 | |
| 13 | Iver Bjørnerem | 87 | Molde SLK | 2,59.38 | 212 | |
| 14 | Felix Hallstrøm | 87 | Lambertseter SK | 3,05.80 | 190 | |
| 15 | Magnus B. Lindhjem | 87 | Larvik SK | 3,06.38 | 189 | |
| 16 | Sigurd Moltu Finseth | 87 | Asker SK | 3,09.01 | 181 | |
Klasse født 88
| 1p | Ronnie Anstensen | 88 | Skjetten Sp. Kl. | 2,34.17 | 334 | |
| 2p | Petter Fagelund | 88 | Nedre Eiker SK | 2,35.47 | 325 | |
| 3p | Martin Robertsen | 88 | Kongstensvømmerne | 2,48.77 | 254 | |
| 4 | Gaute Løvfall | 88 | Asker SK | 3,02.04 | 203 | |
| 5 | Bjørnar R. Jacobsen | 88 | Skjetten Sp. Kl. | 3,08.41 | 183 | |
| 6 | Erik Myklebust | 88 | Bergkameratene | 3,10.70 | 176 | |
| 7 | Michael Lund | 88 | Asker SK | 3,15.85 | 163 | |
| 8 | Christoffer Willgohs | 88 | Tynset SK | 3,17.08 | 159 | |
| 9 | Haakon Dybvik Ørner | 88 | Asker SK | 3,30.47 | 131 | |
Klasse født 89
| 1p | Tor Erik Andersen | 89 | Nedre Eiker SK | 2,42.50 | 285 | |
| 2p | Øystein R. Hetland | 89 | Asker SK | 3,10.59 | 176 | |
| 3 | Christian Blenne Lien | 89 | Skjetten Sp. Kl. | 3,26.97 | 138 | |
| 4 | Nemanja Balaban | 89 | Gjøvik SK | 4,04.29 | 84 | |
| 5 | Slobodan Ilic | 89 | Gjøvik SK | 4,08.70 | 79 | |