Livetiming
ÅM 2005
Øvelse  1. 100m butterfly, gutter født 1989
Øvelse  2. 100m butterfly, jenter født 1989
Øvelse  3. 100m butterfly, gutter født 1990
Øvelse  4. 100m butterfly, jenter født 1990
Øvelse  5. 100m butterfly, gutter født 1991
Øvelse  6. 100m butterfly, jenter født 1991
Øvelse  7. 100m butterfly, gutter født 1992
Øvelse  8. 100m butterfly, jenter født 1992
Øvelse  9. 100m butterfly, gutter født 1993
Øvelse  10. 100m butterfly, jenter født 1993
Øvelse  11. 4* 100m fri, gutter født 1989/90
Øvelse  12. 4* 100m fri, jenter født 1989/90
Fredag 8. april kl 17.00
Øvelse 13. 200m bryst, gutter født 1993
Øvelse 14. 200m bryst, jenter født 1993
Øvelse 15. 200m bryst, gutter født 1992
Øvelse 16. 200m bryst, jenter født 1992
Øvelse 17. 200m bryst, gutter født 1991
Øvelse 18. 200m bryst, jenter født 1991
Øvelse 19. 200m bryst, gutter født 1990
Øvelse 20. 200m bryst, jenter født 1990
Øvelse 21. 200m bryst, gutter født 1989
Øvelse 22. 200m bryst, jenter født 1989
Øvelse  23. 4* 50m fri, gutter født 1991/92/93
Øvelse  24. 4* 50m fri, jenter født 1991/92/93
Lørdag 9. april kl 10.00
Øvelse 25. 400m fri, gutter født 1989
Øvelse 26. 400m fri, jenter født 1989
Øvelse 27. 400m fri, gutter født 1990
Øvelse 28. 400m fri, jenter født 1990
Øvelse 29. 400m fri, gutter født 1991
Øvelse 30. 400m fri, jenter født 1991
Øvelse 31. 400m fri, gutter født 1992
Øvelse 32. 400m fri, jenter født 1992
Øvelse 33. 400m fri, gutter født 1993
Øvelse 34. 400m fri, jenter født 1993
Øvelse  35. 4* 100m LM, gutter født 1989/90
Øvelse  36. 4* 100m LM, jenter født 1989/90
Lørdag 9. april kl 15.00
Øvelse 37. 200m rygg, gutter født 1993
Øvelse 38. 200m rygg, jenter født 1993
Øvelse 39. 200m rygg, gutter født 1992
Øvelse 40. 200m rygg, jenter født 1992
Øvelse 41. 200m rygg, gutter født 1991
Øvelse 42. 200m rygg, jenter født 1991
Øvelse 43. 200m rygg, gutter født 1990
Øvelse 44. 200m rygg, jenter født 1990
Øvelse 45. 200m rygg, gutter født 1989
Øvelse 46. 200m rygg, jenter født 1989
Øvelse  47. 4* 50m LM, gutter født 1991/92/93
Øvelse  48. 4* 50m LM, jenter født 1991/92/93
Søndag 10. april kl 09.00
Øvelse 49. 200m IM, gutter født 1993
Øvelse 50. 200m IM, jenter født 1993
Øvelse 51. 200m IM, gutter født 1992
Øvelse 52. 200m IM, jenter født 1992
Øvelse 53. 200m IM, gutter født 1991
Øvelse 54. 200m IM, jenter født 1991
Øvelse 55. 200m IM, gutter født 1990
Øvelse 56. 200m IM, jenter født 1990
Øvelse 57. 200m IM, gutter født 1989
Øvelse 58. 200m IM, jenter født 1989
Søndag 10. april kl 13.00
Øvelsesoppsett
Last ned stevneoppsett i XML-format
Sarpsborg IL